|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| KNFRT | 5,90 | 12,38 |  
| TKSYO | 1,01 | 9,78 |  
| TEBNK | 2,90 | 5,84 |  
| METYO | 1,37 | 5,38 |  
| ASYAB | 9,80 | 5,38 |  
| ! Güncelleme: 30-11-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| EGEEN | 13,40 | -4,96 |  
| VKFRS | 13,00 | -4,41 |  
| BSKYO | 0,90 | -4,26 |  
| KOZAD | 9,80 | -3,92 |  
| BURCE | 24,75 | -3,88 |  
| ! Güncelleme: 30-11-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,178 | 1,179 |  
| EUR | 1,737 | 1,738 |  
| GBP | 2,416 | 2,429 |  
| JPY | 1,055 | 1,062 |  
| CHF | 1,043 | 1,048 |  
| ! Güncelleme: 30-11-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |