|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| SAGYO | 1,97 | 13,22 |  
| DESA | 1,35 | 11,57 |  
| INTEM | 5,65 | 10,78 |  
| ALNTF | 2,59 | 7,47 |  
| PARSN | 2,94 | 7,30 |  
| ! Güncelleme: 28-09-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| TATKS | 3,04 | -7,32 |  
| EREGL | 11,30 | -5,83 |  
| EGYO | 0,42 | -4,55 |  
| ERSU | 0,94 | -4,08 |  
| PETKM | 9,90 | -3,88 |  
| ! Güncelleme: 28-09-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,203 | 1,204 |  
| EUR | 1,709 | 1,710 |  
| GBP | 2,440 | 2,453 |  
| JPY | 1,039 | 1,046 |  
| CHF | 1,025 | 1,030 |  
| ! Güncelleme: 28-09-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |