|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| PRTAS | 1,08 | 18,68 |  
| CBSBO | 0,77 | 18,46 |  
| TUMTK | 0,47 | 11,90 |  
| OKANT | 0,31 | 10,71 |  
| VKFRS | 11,50 | 10,58 |  
| ! Güncelleme: 03-08-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| FRIGO | 2,70 | -11,18 |  
| TEKFK | 1,46 | -10,98 |  
| CEYLN | 5,05 | -10,62 |  
| SELGD | 0,75 | -9,64 |  
| EMKEL | 0,81 | -8,99 |  
| ! Güncelleme: 03-08-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,268 | 1,269 |  
| EUR | 1,740 | 1,741 |  
| GBP | 2,581 | 2,594 |  
| JPY | 1,061 | 1,068 |  
| CHF | 1,053 | 1,057 |  
| ! Güncelleme: 03-08-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |