|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| IDAS | 4,36 | 6,34 |  
| CIMSA | 8,65 | 6,13 |  
| EURYO | 1,04 | 6,12 |  
| YAZIC | 9,55 | 5,52 |  
| FMIZP | 895,00 | 5,29 |  
| ! Güncelleme: 19-12-2007 / 1 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| METYO | 1,51 | -8,48 |  
| BIMAS | 99,00 | -4,81 |  
| OKANT | 0,23 | -4,17 |  
| HZNDR | 3,42 | -3,93 |  
| IHEVA | 2,50 | -3,85 |  
| ! Güncelleme: 19-12-2007 / 1 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,185 | 1,186 |  
| EUR | 1,710 | 1,711 |  
| GBP | 2,343 | 2,355 |  
| JPY | 1,043 | 1,050 |  
| CHF | 1,019 | 1,024 |  
| ! Güncelleme: 20-12-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |