|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| VKFYT | 1,95 | 10,80 |  
| DGZTE | 4,00 | 9,29 |  
| ESEMS | 1,28 | 7,56 |  
| METYO | 1,48 | 7,25 |  
| TCELL | 11,60 | 6,42 |  
| ! Güncelleme: 08-11-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| BURVA | 1,49 | -11,31 |  
| AKBNK | 9,55 | -7,28 |  
| SELGD | 0,67 | -5,63 |  
| SAHOL | 7,35 | -5,16 |  
| PEGYO | 2,52 | -4,55 |  
| ! Güncelleme: 08-11-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,180 | 1,181 |  
| EUR | 1,733 | 1,735 |  
| GBP | 2,485 | 2,497 |  
| JPY | 1,041 | 1,048 |  
| CHF | 1,044 | 1,049 |  
| ! Güncelleme: 08-11-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |