|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| HDFYO | 1,49 | 14,62 |  
| IHEVA | 2,73 | 11,89 |  
| DESA | 1,43 | 11,72 |  
| MYZYO | 0,99 | 10,00 |  
| KERVT | 9,30 | 9,41 |  
| ! Güncelleme: 02-11-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| DYHOL | 5,70 | -5,79 |  
| GEDIZ | 1,43 | -4,67 |  
| VAKBN | 4,16 | -4,15 |  
| GARFA | 4,82 | -3,21 |  
| BSKYO | 0,92 | -3,16 |  
| ! Güncelleme: 02-11-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,179 | 1,180 |  
| EUR | 1,708 | 1,709 |  
| GBP | 2,449 | 2,462 |  
| JPY | 1,022 | 1,029 |  
| CHF | 1,019 | 1,024 |  
| ! Güncelleme: 02-11-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |