|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| DITAS | 3,66 | 18,83 |  
| RAYSG | 7,50 | 17,19 |  
| TKSYO | 1,16 | 7,41 |  
| BANVT | 4,72 | 6,79 |  
| GDKYO | 1,02 | 5,15 |  
| ! Güncelleme: 19-10-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| MAKTK | 0,37 | -5,13 |  
| BIMAS | 96,00 | -4,95 |  
| SKBNK | 4,90 | -4,85 |  
| OTKAR | 20,70 | -4,61 |  
| ASLAN | 62,50 | -4,58 |  
| ! Güncelleme: 19-10-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,203 | 1,204 |  
| EUR | 1,715 | 1,717 |  
| GBP | 2,458 | 2,471 |  
| JPY | 1,039 | 1,046 |  
| CHF | 1,023 | 1,027 |  
| ! Güncelleme: 19-10-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |