|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| TKSYO | 1,12 | 14,29 |  
| DOGUB | 2,00 | 10,50 |  
| SNPAM | 2,70 | 8,00 |  
| OLMKS | 5,95 | 4,39 |  
| OKANT | 0,24 | 4,35 |  
| ! Güncelleme: 14-12-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| ESCOM | 2,07 | -7,17 |  
| PEGYO | 2,25 | -6,64 |  
| ESEMS | 2,15 | -6,11 |  
| MERKO | 2,21 | -5,56 |  
| IHLAS | 1,13 | -5,04 |  
| ! Güncelleme: 14-12-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,178 | 1,179 |  
| EUR | 1,705 | 1,706 |  
| GBP | 2,374 | 2,387 |  
| JPY | 1,035 | 1,042 |  
| CHF | 1,017 | 1,022 |  
| ! Güncelleme: 14-12-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |