|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| RAYSG | 5,90 | 12,38 |  
| PKENT | 21,70 | 10,15 |  
| ISATR | 18.700,00 | 10,00 |  
| RYSAS | 5,70 | 9,62 |  
| EDIP | 4,70 | 7,31 |  
| ! Güncelleme: 07-12-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| IBTYO | 0,98 | -4,85 |  
| KAPLM | 10,40 | -4,59 |  
| BUMYO | 0,98 | -3,92 |  
| GUBRF | 7,80 | -3,70 |  
| KRTEK | 1,25 | -3,10 |  
| ! Güncelleme: 07-12-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,168 | 1,169 |  
| EUR | 1,712 | 1,713 |  
| GBP | 2,364 | 2,376 |  
| JPY | 1,041 | 1,048 |  
| CHF | 1,031 | 1,036 |  
| ! Güncelleme: 07-12-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |