|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| RAYSG | 6,40 | 17,65 |  
| BROVA | 1,08 | 14,89 |  
| KAPLM | 11,10 | 13,85 |  
| EMNIS | 5,40 | 10,20 |  
| ESEMS | 1,64 | 6,49 |  
| ! Güncelleme: 20-11-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| BURCE | 27,00 | -4,42 |  
| DGZTE | 3,98 | -4,33 |  
| ASYAB | 9,20 | -4,17 |  
| MEMSA | 0,93 | -4,12 |  
| PARSN | 2,74 | -3,52 |  
| ! Güncelleme: 20-11-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,189 | 1,190 |  
| EUR | 1,757 | 1,758 |  
| GBP | 2,447 | 2,460 |  
| JPY | 1,074 | 1,081 |  
| CHF | 1,068 | 1,073 |  
| ! Güncelleme: 20-11-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |