|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| SKTAS | 5,24 | 14,41 |  
| BURVA | 1,71 | 11,04 |  
| TUMTK | 0,44 | 10,00 |  
| BURCE | 28,75 | 9,32 |  
| BROVA | 0,89 | 5,95 |  
| ! Güncelleme: 15-11-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| ERBOS | 11,10 | -12,60 |  
| AKALT | 1,63 | -10,93 |  
| ESEMS | 1,36 | -8,72 |  
| PEGYO | 2,03 | -6,02 |  
| DENIZ | 12,10 | -5,47 |  
| ! Güncelleme: 15-11-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,179 | 1,180 |  
| EUR | 1,725 | 1,726 |  
| GBP | 2,409 | 2,422 |  
| JPY | 1,058 | 1,065 |  
| CHF | 1,045 | 1,050 |  
| ! Güncelleme: 15-11-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |