|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| BURCE | 22,70 | 17,01 |  
| LOGO | 3,80 | 12,43 |  
| EGYO | 0,49 | 11,36 |  
| BURVA | 1,68 | 10,53 |  
| ESEMS | 1,19 | 9,17 |  
| ! Güncelleme: 07-11-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| HDFYO | 1,18 | -7,81 |  
| OKANT | 0,25 | -7,41 |  
| FENIS | 1,79 | -5,79 |  
| PRTAS | 1,26 | -5,26 |  
| MAKTK | 0,38 | -5,00 |  
| ! Güncelleme: 07-11-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,169 | 1,170 |  
| EUR | 1,715 | 1,716 |  
| GBP | 2,452 | 2,465 |  
| JPY | 1,025 | 1,032 |  
| CHF | 1,028 | 1,033 |  
| ! Güncelleme: 07-11-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |