|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| GARFA | 4,98 | 14,75 |  
| BYSAN | 0,38 | 8,57 |  
| ASLAN | 89,00 | 8,54 |  
| AGYO | 2,49 | 8,26 |  
| NUHCM | 11,10 | 7,77 |  
| ! Güncelleme: 01-11-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| HDFYO | 1,30 | -10,96 |  
| GEDIZ | 1,50 | -6,83 |  
| MYZYO | 0,90 | -6,25 |  
| DEVA | 11,70 | -5,65 |  
| IHLAS | 1,08 | -5,26 |  
| ! Güncelleme: 01-11-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,183 | 1,184 |  
| EUR | 1,703 | 1,704 |  
| GBP | 2,452 | 2,464 |  
| JPY | 1,023 | 1,030 |  
| CHF | 1,016 | 1,020 |  
| ! Güncelleme: 01-11-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |