|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| HDFYO | 1,50 | 16,28 |  
| GEDIZ | 1,68 | 15,07 |  
| ASLAN | 71,50 | 13,49 |  
| MYZYO | 0,94 | 10,59 |  
| NTHOL | 0,99 | 10,00 |  
| ! Güncelleme: 30-10-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| BUMYO | 1,19 | -11,19 |  
| SILVR | 1,24 | -7,46 |  
| SAGYO | 1,36 | -5,56 |  
| KRTEK | 1,46 | -3,95 |  
| SKPLC | 4,60 | -3,77 |  
| ! Güncelleme: 30-10-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,188 | 1,189 |  
| EUR | 1,712 | 1,714 |  
| GBP | 2,451 | 2,464 |  
| JPY | 1,030 | 1,037 |  
| CHF | 1,020 | 1,024 |  
| ! Güncelleme: 30-10-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |