|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| OKANT | 0,28 | 12,00 |  
| TUMTK | 0,48 | 11,63 |  
| BYSAN | 0,39 | 11,43 |  
| PEGYO | 2,02 | 5,21 |  
| CELHA | 7,05 | 4,44 |  
| ! Güncelleme: 11-10-2007 / 1 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| MZHLD | 1,07 | -10,08 |  
| EPLAS | 1,16 | -10,08 |  
| SNPAM | 2,78 | -5,44 |  
| SONME | 2,11 | -5,38 |  
| ESEMS | 0,98 | -4,85 |  
| ! Güncelleme: 11-10-2007 / 1 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,190 | 1,191 |  
| EUR | 1,690 | 1,691 |  
| GBP | 2,414 | 2,426 |  
| JPY | 1,007 | 1,013 |  
| CHF | 1,000 | 1,005 |  
| ! Güncelleme: 12-10-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |