|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| EVNYO | 1,31 | 13,91 |  
| ALTIN | 6,15 | 10,81 |  
| PRTAS | 1,19 | 10,19 |  
| GSDHO | 1,76 | 9,32 |  
| ISCTR | 8,10 | 8,72 |  
| ! Güncelleme: 05-10-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| EGYO | 0,42 | -4,55 |  
| SILVR | 1,15 | -3,36 |  
| AVIVA | 21,60 | -3,14 |  
| TUMTK | 0,34 | -2,86 |  
| VKFYT | 1,73 | -2,81 |  
| ! Güncelleme: 05-10-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,181 | 1,182 |  
| EUR | 1,669 | 1,670 |  
| GBP | 2,404 | 2,416 |  
| JPY | 1,007 | 1,013 |  
| CHF | 1,000 | 1,005 |  
| ! Güncelleme: 05-10-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |