|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| AVIVA | 23,80 | 16,67 |  
| MEGES | 2,05 | 10,81 |  
| FRIGO | 1,84 | 10,18 |  
| TUKAS | 1,14 | 6,54 |  
| DARDL | 1,20 | 5,26 |  
| ! Güncelleme: 02-10-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| EGEEN | 15,90 | -6,47 |  
| DESA | 1,26 | -5,26 |  
| INTEM | 6,05 | -4,72 |  
| ALTIN | 5,60 | -4,27 |  
| OKANT | 0,24 | -4,00 |  
| ! Güncelleme: 02-10-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,213 | 1,214 |  
| EUR | 1,717 | 1,718 |  
| GBP | 2,470 | 2,483 |  
| JPY | 1,041 | 1,047 |  
| CHF | 1,028 | 1,032 |  
| ! Güncelleme: 02-10-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |