|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| ALTIN | 4,82 | 16,43 |  
| DOKTS | 4,62 | 10,53 |  
| IZOCM | 19,40 | 10,23 |  
| AYEN | 2,98 | 7,97 |  
| ABANA | 1,14 | 7,55 |  
| ! Güncelleme: 18-09-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| TKSYO | 1,40 | -20,45 |  
| BISAS | 4,90 | -17,65 |  
| OKANT | 0,24 | -7,69 |  
| MRSHL | 16,70 | -7,22 |  
| GEDIZ | 1,42 | -6,58 |  
| ! Güncelleme: 18-09-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,263 | 1,264 |  
| EUR | 1,753 | 1,754 |  
| GBP | 2,515 | 2,528 |  
| JPY | 1,086 | 1,093 |  
| CHF | 1,060 | 1,065 |  
| ! Güncelleme: 18-09-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |