|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| GOLDS | 2,27 | 12,94 |  
| SILVR | 1,06 | 11,58 |  
| MRBYO | 1,08 | 10,20 |  
| BUMYO | 1,05 | 9,38 |  
| TUMTK | 0,36 | 9,09 |  
| ! Güncelleme: 11-09-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| EURYO | 1,26 | -13,10 |  
| TKBNK | 6,00 | -7,69 |  
| EGEEN | 13,10 | -7,09 |  
| DERIM | 3,42 | -4,47 |  
| TEKTU | 1,49 | -3,25 |  
| ! Güncelleme: 11-09-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,284 | 1,285 |  
| EUR | 1,774 | 1,775 |  
| GBP | 2,606 | 2,619 |  
| JPY | 1,121 | 1,128 |  
| CHF | 1,079 | 1,084 |  
| ! Güncelleme: 12-09-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  |