|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| MAALT | 12,30 | 9,82 |  
| MAALT | 12,30 | 9,82 |  
| DEVA | 14,60 | 8,15 |  
| DEVA | 14,60 | 8,15 |  
| VESBE | 3,30 | 6,45 |  
| ! Güncelleme: 07-09-2007 / 1 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| AKALT | 1,44 | -4,00 |  
| AKALT | 1,44 | -4,00 |  
| FRIGO | 2,44 | -3,17 |  
| FRIGO | 2,44 | -3,17 |  
| DENCM | 4,30 | -2,27 |  
| ! Güncelleme: 07-09-2007 / 1 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,291 | 1,292 |  
| EUR | 1,775 | 1,776 |  
| GBP | 2,616 | 2,629 |  
| JPY | 1,128 | 1,135 |  
| CHF | 1,082 | 1,087 |  
| ! Güncelleme: 07-09-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |