|  | 
        
          | 
              
                | 
| 
|  |  | İMKB 100 Yükselen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| GUBRF | 6,40 | 11,30 |  
| LOGO | 3,56 | 7,88 |  
| EREGL | 8,15 | 7,24 |  
| UKIM | 1,64 | 7,19 |  
| IHGYO | 1,13 | 6,60 |  
| ! Güncelleme: 15-06-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | İMKB 100 Düşen Hisseler |  
|  |  
|  | Hisse | Son | % Değ |  
| SNPAM | 2,46 | -14,58 |  
| ISATR | 15.175,00 | -8,03 |  
| TRNSK | 0,28 | -3,45 |  
| ALTIN | 4,82 | -3,21 |  
| BSKYO | 0,95 | -3,06 |  
| ! Güncelleme: 15-06-2007 / 2 |  
|  |  |  
| 
|  |  | DÖVİZ |  
|  |  
|  | Döviz | Alış | Satış |  
| USD | 1,313 | 1,314 |  
| EUR | 1,754 | 1,755 |  
| GBP | 2,587 | 2,600 |  
| JPY | 1,058 | 1,064 |  
| CHF | 1,052 | 1,057 |  
| ! Güncelleme: 15-06-2007 |  
 |  |  |  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | SPOR  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  |  |  |