|  |  | 
        
          |  |  
          | 
              
                |  |  
                |  |  |  
        
          | 
	  
	    |  | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |  
					| 1 | Fenerbahçe | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | 8 | 34 |  
					| 2 | Galatasaray | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 10 | 32 |  
					| 3 | Trabzon | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 11 | 29 |  
					| 4 | Denizli | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 15 | 25 |  
					| 5 | Ç.Rize | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 10 | 22 |  
					| 6 | Malatya | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 15 | 21 |  
					| 7 | Konya | 13 | 4 | 6 | 3 | 24 | 25 | 18 |  
					| 8 | Gaziantep | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 18 |  
					| 9 | G.Birliği | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | 18 |  
					| 10 | Beşiktaş | 13 | 4 | 5 | 4 | 26 | 20 | 17 |  
					| 11 | Samsun | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 21 | 17 |  
					| 12 | Ankaraspor | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 20 | 15 |  
					| 13 | Ankaragücü | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 17 | 15 |  
					| 14 | Diyarbakır | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 19 | 15 |  
					| 15 | İstanbul | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 21 | 10 |  
					| 16 | Kayseri | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 28 | 8 |  
					| 17 | Sakarya | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 29 | 7 |  
					| 18 | A.Sebat | 13 | 0 | 6 | 7 | 14 | 30 | 6 |  |  
	  
          |  |  
          | 
              
                |  |  
                | | 
	
	| 
	
	|  HAVA DURUMU |  |  
		 
		 |  | ISTANBUL - Par. Bul. 7 C,Par. Bul. 4 C |  |  |  |  
		 
		 |  | ANKARA - Kapalı 1 C,Kapalı -6 C |  |  |  |  
		 
		 |  | IZMİR - Par. Bul. 8 C,Par. Bul. -3 C |  |  |  |  
		 
		 |  | ANTALYA - Par. Bul. 12 C,Par. Bul. 3 C |  |  |  |  
		 
		 |  | ADANA - Yağ. Ola.  12 C,Par. Bul. 5 C |  |  |  |  |  | 
 |  |  
          | 
              
                |  |  
                | | 
	
	| 
	
	|  EKONOMİ |  
	
	|  | IMKB  E: 23,293 D:% -0.73 |  |  |  |  
	
	|  | DOLAR S: 1,422,000 D:% -0.35 |  |  |  |  
	
	|  | EURO  S: 1,885,000 D:% -0.11 |  |  | 
 |  |  
           | 
              
                | 
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNE BAKIŞ  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | MAGAZİN  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | GÜNCEL  |  |    |  
			 
			 | 
			 
			 |  | AKTÜEL  |  |    |  |  |  |